Upcoming Steel Stock
J55 CASING
| 4.500" | 11.6 | ERW | PE | TAIWAN / PHILIPPINES / BRUNEI |
| 5.500" | 15.5 | ERW | PE | TAIWAN / PHILIPPINES / BRUNEI |
| 5.500" | 17 | ERW | PE | TAIWAN / PHILIPPINES / BRUNEI |
| 7.000" | 26 | ERW | PE | TAIWAN / PHILIPPINES / BRUNEI |
| 8.625" | 24 | ERW | PE | TAIWAN / PHILIPPINES / BRUNEI |
| 9.625" | 36 | ERW | PE | KOREA / TAIWAN / PHILIPPINES / BRUNEI |
| 9.625" | 40 | ERW | PE | KOREA / TAIWAN / PHILIPPINES / BRUNEI |
| 10.750" | 40.5 | ERW | PE | KOREA / TAIWAN / PHILIPPINES |
| 10.750" | 45.5 | ERW | PE | KOREA / TAIWAN / PHILIPPINES |
| 13.375" | 48 | ERW | PE | KOREA / TAIWAN / PHILIPPINES |
| 13.375" | 54.5 | ERW | PE | KOREA / TAIWAN / PHILIPPINES |
| 13.375" | 61 | ERW | PE | KOREA / TAIWAN / PHILIPPINES |
L80 / HC L80
| 4.500" | 11.6 | SMLS | PE | BOLY |
| 4.500" | 13.5 | SMLS | PE | BOLY |
| 5.500" | 20 | SMLS | PE | BOLY |
| 5.500" | 23 | SMLS | PE | BOLY |
| 7.000" | 26 | SMLS | PE | BOLY |
| 9.625" | 40 | SMLS | PE | BOLY |
| 9.625" | 43.5 | SMLS | PE | BOLY |
P110 / HC P110
| 4.500" | 11.6 | SMLS | PE | BOLY |
| 4.500" | 13.5 | SMLS | PE | BOLY |
| 5.500" | 17 | SMLS - CY | PE | BOLY |
| 5.500" | 20 | SMLS | PE | BOLY |
| 5.500" | 20 | SMLS - CY | PE | BOLY |
| 5.500" | 23 | SMLS | PE | BOLY |